PREMIUM 1.2210
PRS - rund - 1000 mm
Länge [mm] | ||
1.000 | ||
Ø [mm] | Preisangaben [in Euro pro Stück] | |
1,0 | 6,20 | |
1,2 | 6,56 | |
1,5 | 6,62 | |
1,7 | 6,72 | |
2,0 | 6,83 | |
2,2 | 6,88 | |
2,5 | 6,93 | |
2,7 | 6,98 | |
3,0 | 7,04 | |
3,2 | 7,09 | |
3,5 | 7,14 | |
3,7 | 7,19 | |
4,0 | 7,25 | |
4,2 | 7,30 | |
4,5 | 7,35 | |
4,7 | 7,46 | |
5,0 | 7,56 | |
5,2 | 8,61 | |
5,5 | 8,93 | |
5,7 | 9,14 | |
6,0 | 9,35 | |
6,2 | 9,56 | |
6,5 | 9,66 | |
6,7 | 9,71 | |
7,0 | 9,77 | |
7,2 | 9,98 | |
7,5 | 10,03 | |
7,7 | 10,13 | |
8,0 | 10,19 | |
8,2 | 10,82 | |
8,5 | 11,13 | |
8,7 | 11,24 | |
9,0 | 11,34 | |
9,2 | 12,08 | |
9,5 | 12,50 | |
9,7 | 12,71 | |
10,0 | 12,92 | |
10,2 | 14,60 | |
10,5 | 15,23 | |
10,7 | 15,44 | |
11,0 | 15,65 | |
11,2 | 16,70 | |
11,5 | 17,12 | |
11,7 | 17,54 | |
12,0 | 17,75 | |
12,2 | 18,27 | |
12,5 | 18,38 | |
12,7 | 18,48 | |
13,0 | 18,59 | |
13,5 | 20,27 | |
14,0 | 20,90 | |
14,5 | 21,63 | |
15,0 | 22,37 | |
15,5 | 23,42 | |
16,0 | 23,73 | |
16,5 | 24,68 | |
17,0 | 25,41 | |
17,5 | 27,25 | |
18,0 | 28,25 | |
18,5 | 29,72 | |
19,0 | 30,56 | |
19,5 | 31,19 | |
20,0 | 31,40 | |
21,0 | 34,55 | |
22,0 | 35,81 | |
23,0 | 40,11 | |
24,0 | 41,37 | |
25,0 | 41,69 | |
26,0 | 44,63 | |
27,0 | 45,78 | |
28,0 | 46,52 | |
29,0 | 48,83 | |
30,0 | 49,35 | |
35,0 | 69,90 | |
40,0 | 89,25 | |
45,0 | 101,85 | |
50,0 | 123,90 | |
55,0 | 155,40 | |
60,0 | 177,45 | |
Größere Durchmesser und Wunschlängen (z.B. Ronden) auf Anfrage!
Preisangaben in EUR pro Stück (zzgl. akt. Leg.-Notiz) sofern nicht anders vereinbart.