PREMIUM 1.2767
PRS / BA - rund - 500 mm, 1000 mm
Länge [mm] | |||
500 | 1.000 | ||
Ø [mm] | Preisangaben [in Euro pro Stück] | ||
10,5 | 10,85 | 16,68 | |
20,5 | 20,21 | 31,08 | |
25,5 | 29,49 | 45,36 | |
30,5 | 37,29 | 57,36 | |
35,5 | 48,52 | 74,64 | |
40,5 | 61,08 | 93,96 | |
45,5 | 70,51 | 108,48 | |
50,5 | 91,42 | 140,64 | |
55,5 | 105,46 | 162,24 | |
60,5 | 132,21 | 203,40 | |
65,5 | 225,12 | ||
70,5 | 262,92 | ||
75,5 | 299,04 | ||
80,5 | 323,40 | ||
85,5 | 386,52 | ||
90,5 | 450,24 | ||
95,5 | 479,76 | ||
100,5 | 491,04 | ||
Größere Durchmesser und Wunschlängen (z.B. Ronden) auf Anfrage!
Preisangaben in EUR pro Stück (zzgl. akt. Leg.-Notiz) sofern nicht anders vereinbart.