PREMIUM 1.2842 / 1.2510
PRS / BA - rund - 500 mm, 1000 mm
Länge [mm] | |||
500 | 1.000 | ||
Ø [mm] | Preisangaben [in Euro pro Stück] | ||
10,5 | 9,22 | 14,18 | |
15,5 | 11,53 | 17,75 | |
20,5 | 14,68 | 22,58 | |
25,5 | 22,66 | 34,86 | |
30,5 | 28,33 | 43,58 | |
35,5 | 33,64 | 51,77 | |
40,5 | 40,40 | 62,16 | |
45,5 | 43,41 | 66,78 | |
50,5 | 52,62 | 80,96 | |
55,5 | 63,34 | 97,44 | |
60,5 | 75,14 | 115,61 | |
65,5 | 125,77 | ||
70,5 | 130,73 | ||
75,5 | 151,41 | ||
80,5 | 171,26 | ||
85,5 | 192,68 | ||
90,5 | 215,25 | ||
95,5 | 240,45 | ||
100,5 | 251,48 | ||
Größere Durchmesser und Wunschlängen (z.B. Ronden) auf Anfrage!
Preisangaben in EUR pro Stück (zzgl. akt. Leg.-Notiz) sofern nicht anders vereinbart.