PREMIUM 1.2436
PRS / BA - rund - 500 mm, 1000 mm
Länge [mm] | |||
500 | 1.000 | ||
Ø [mm] | Preisangaben [in Euro pro Stück] | ||
10,5 | 14,86 | 21,97 | |
15,5 | 16,62 | 24,57 | |
20,5 | 21,01 | 31,07 | |
25,5 | 31,56 | 46,67 | |
30,5 | 39,72 | 58,76 | |
35,5 | 49,13 | 72,67 | |
40,5 | 64,68 | 95,68 | |
45,5 | 75,75 | 112,06 | |
50,5 | 86,84 | 128,47 | |
55,5 | 108,54 | 160,55 | |
60,5 | 119,96 | 177,45 | |
65,5 | 214,76 | ||
70,5 | 233,74 | ||
75,5 | 284,83 | ||
80,5 | 300,33 | ||
85,5 | 347,75 | ||
90,5 | 379,57 | ||
95,5 | 435,50 | ||
100,5 | 457,47 | ||
Größere Durchmesser und Wunschlängen (z.B. Ronden) auf Anfrage!
Preisangaben in EUR pro Stück (zzgl. akt. Leg.-Notiz) sofern nicht anders vereinbart.