PREMIUM 1.2294
PFS / BA - flach - 500 mm
Dicke [mm] | ||||||||||
6,2 | 8,2 | 10,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 40,3 | 50,3 | ||
Breite | Preisangaben [in Euro pro Stück] | |||||||||
20,3 | 24,09 | 29,84 | 33,29 | |||||||
25,3 | 29,84 | 33,29 | 36,74 | 44,79 | ||||||
30,3 | 32,14 | 35,59 | 39,04 | 51,69 | 70,09 | |||||
40,3 | 33,29 | 36,74 | 44,79 | 60,89 | 82,74 | 90,79 | ||||
50,3 | 35,59 | 43,64 | 52,84 | 70,09 | 90,79 | 103,44 | 122,99 | |||
60,3 | 41,34 | 55,14 | 60,89 | 83,89 | 102,29 | 120,69 | 137,94 | 165,54 | ||
80,3 | 55,14 | 64,34 | 72,39 | 99,99 | 122,99 | 147,14 | 170,14 | 198,89 | 243,74 | |
100,3 | 64,34 | 75,84 | 83,89 | 122,99 | 154,04 | 177,04 | 204,64 | 236,84 | 295,49 | |
125,3 | 72,39 | 87,34 | 103,44 | 152,89 | 180,49 | 211,54 | 244,89 | 266,74 | 335,74 | |
150,3 | 82,74 | 105,74 | 125,29 | 183,94 | 225,34 | 242,59 | 309,29 | 343,79 | 432,34 | |
200,3 | 105,74 | 126,44 | 145,99 | 243,74 | 271,34 | 311,59 | 384,04 | 446,14 | 503,64 | |
250,3 | 127,59 | 147,14 | 166,69 | 297,79 | 309,29 | 395,54 | 449,59 | 508,24 | ||
300,3 | 150,59 | 167,84 | 198,89 | 346,09 | 379,44 | 455,34 | 527,79 | 589,89 | ||
Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie - auf Ihr Wunschmaß.
Preisangaben in EUR pro Stück (zzgl. akt. Leg.-Notiz) sofern nicht anders vereinbart.