PREMIUM 1.2344
PRS / BA - rund - 500 mm, 1000 mm
Länge [mm] | |||
500 | 1.000 | ||
Ø [mm] | Preisangaben [in Euro pro Stück] | ||
15,5 | 17,00 | 27,24 | |
20,5 | 21,64 | 34,68 | |
25,5 | 28,98 | 46,44 | |
30,5 | 41,78 | 66,96 | |
35,5 | 52,34 | 83,88 | |
40,5 | 67,35 | 107,94 | |
45,5 | 89,48 | 143,40 | |
50,5 | 93,60 | 150,00 | |
55,5 | 111,57 | 178,80 | |
60,5 | 133,71 | 214,27 | |
65,5 | 251,47 | ||
70,5 | 291,65 | ||
75,5 | 334,80 | ||
80,5 | 358,80 | ||
85,5 | 390,00 | ||
90,5 | 426,00 | ||
95,5 | 450,00 | ||
100,5 | 478,80 | ||
Größere ∅ bis 635,5 mm und Wunschlängen (z.B. Ronden) auf Anfrage.
Preisangaben in EUR pro Stück (zzgl. akt. Leg.-Notiz) sofern nicht anders vereinbart.